Durante el viernes 2 de mayo y el sábado 4, todas las personas que realicen compras superiores a 10 euros en Vallsur recibirán un estuche de Cortados Clásicos Trapa
Castilla y León creó 109.283 empleos en 20 años, el tercer menor incremento autonómico
Valladolid, Segovia, Soria y Salamanca, por encima del porcentaje medio regional que se queda en 12,9%
En Castilla y León se han creado 109.283 empleos en los últimos 20 años, con un incremento medio entre el 2003 y el 2023 del 12,9 por ciento, el tercero menor del conjunto autonómico sólo por detrás de Asturias y Galicia, y lejos del 24,98 por ciento de media nacional.
Además Zamora y León figuran entre las provincias con menor crecimiento de la afiliación desde el 2003, por debajo del 10 por ciento, con un 6,09 y 7,7, respectivamente.
Provincias
La provincia más dinámica en el empleo, pero por debajo de la media nacional, fue Valladolid, con 36.204 empleos, y un 19,06 por ciento de incremento medio en esos veinte años.
En Soria el crecimiento medio fue del 16,98, con el 16,68 en Salamanca y el 16,64 en Segovia; un 10,72 en Ávila y el 10,70 en Burgos y el 10,03 en Palencia.
Más de la cuarta parte de los más de 4 millones de empleos creados en España en los últimos 20 años se han localizado en la Comunidad de Madrid, en concreto el 26,03%, muy por delante de Andalucía y Cataluña, que rozan el 17 %, y de la Comunidad Valenciana, con el 9,08 % del total.
Comparando los datos recién publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al 31 de diciembre de 2023, con los del cierre de 2003, que publicó el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se observa que en la actualidad hay 4.143.481 personas más trabajando que hace veinte años.
Eso significa un aumento del 24,98%, de 16.589.561 afiliados al acabar 2003, con José María Aznar en la Moncloa, a 20.733.042 al terminar 2023, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
Ese incremento medio del 24,98% ha sido superado en seis comunidades: Madrid (41,99%), Baleares (35,65%), Murcia (30,67%), Castilla-La Mancha (29,02%), Canarias (27,57%) y Andalucía (26,17%), además de en Melilla (54,58%) y Ceuta (32,98%).
También en otras nueve provincias -son doce contando Madrid, Baleares y Murcia-: Guadalajara, que lidera el crecimiento del empleo en este período -tras Melilla- con un 52,12%, Almería (41,78%), Málaga (38,58%), Toledo (52,12%), Las Palmas (27,60%), Santa Cruz Tenerife (27,54%), Girona (27,27%), Alacant (26,35%) y Sevilla (25,45%).
Por el contrario, las tres comunidades del tercio noroeste peninsular y varias provincias de la España despoblada han registrado crecimientos, sí, pero muy inferiores.
Esas comunidades son Asturias (4,62%), Galicia (12,17%) y Castilla y León (12,90%), mientras que las provincias con menor crecimiento de la afiliación desde 2003 -las seis que están por debajo del 10%, siete contando a Asturias- son Lugo (1,91%), Ourense (3,86%), Zamora (6,09%), León (6,70%), Cáceres (7%) y Castelló (9,88%).
Más de un millón de nuevos empleos en Madrid
De los 4,1 millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social en esos 20 años, Madrid ha aportado 1.078.465 (26,0 %), Andalucía 697.948 (16,84%), Cataluña 691.302 (16,68%) y la Comunidad Valenciana 376.287 (9,08%).
Con estos incrementos, Cataluña sigue siendo la comunidad con más afiliados, 3.688.792, solo 42.101 más que Madrid -hace 20 años la diferencia era de 429.264-, que suma 3.646.691, seguidas de Andalucía (3.364.458) y la Comunidad Valenciana (2.116.693).
Hace 20 años, Cataluña aglutinaba el 18,07% de todo el empleo en España -solo la provincia de Barcelona suponía el 13,56 %-, Andalucía el 16,07%, Madrid el 15,84% y la Comunidad Valenciana el 10,49%.
Si embargo, en la actualidad Madrid ocupa el segundo puesto y se ha acercado a solo 20 centésimas, 17,59% frente al 17,79% de Cataluña, Andalucía ha subido levemente hasta el 16,2 % y la Comunidad Valenciana ha caído ligeramente al 10,21%.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades, provincias y ciudades autónomas, la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2023 y de 2003, la variación absoluta y porcentual entre ambas fechas y el porcentaje que esa variación en cada territorio supone sobre el aumento del total nacional:
|
| VARIACIÓN | |||
CCAA/provincias | 31/12/23 | 31/12/03 | ABSOLUTA | % | % / TOTAL VAR. |
ANDALUCIA | 3.364.458 | 2.666.510 | 697.948 | 26,17 | 16,84 |
Almería | 328.047 | 231.374 | 96.673 | 41,78 | 2,33 |
Cádiz | 403.440 | 331.704 | 71.736 | 21,63 | 1,73 |
Córdoba | 311.224 | 274.053 | 37.171 | 13,56 | 0,90 |
Granada | 361.834 | 290.322 | 71.512 | 24,63 | 1,73 |
Huelva | 210.538 | 174.470 | 36.068 | 20,67 | 0,87 |
Jaén | 257.214 | 227.092 | 30.122 | 13,26 | 0,73 |
Málaga | 688.156 | 496.576 | 191.580 | 38,58 | 4,62 |
Sevilla | 804.005 | 640.919 | 163.086 | 25,45 | 3,94 |
ARAGÓN | 603.460 | 498.124 | 105.336 | 21,15 | 2,54 |
Huesca | 103.699 | 83.431 | 20.268 | 24,29 | 0,49 |
Teruel | 56.486 | 50.224 | 6.262 | 12,47 | 0,15 |
Zaragoza | 443.275 | 364.469 | 78.806 | 21,62 | 1,90 |
ASTURIAS | 378.604 | 361.886 | 16.718 | 4,62 | 0,40 |
BALEARES | 469.860 | 346.387 | 123.473 | 35,65 | 2,98 |
CANARIAS | 908.709 | 712.321 | 196.388 | 27,57 | 4,74 |
Las Palmas | 476.964 | 373.801 | 103.163 | 27,60 | 2,49 |
S.C. Tenerife | 431.745 | 338.520 | 93.225 | 27,54 | 2,25 |
CANTABRIA | 225.945 | 193.437 | 32.508 | 16,81 | 0,78 |
C. Y LEÓN | 956.527 | 847.244 | 109.283 | 12,90 | 2,64 |
Ávila | 56.186 | 50.745 | 5.441 | 10,72 | 0,13 |
Burgos | 151.831 | 137.160 | 14.671 | 10,70 | 0,35 |
León | 165.724 | 155.322 | 10.402 | 6,70 | 0,25 |
Palencia | 64.961 | 59.037 | 5.924 | 10,03 | 0,14 |
Salamanca | 126.962 | 108.812 | 18.150 | 16,68 | 0,44 |
Segovia | 63.701 | 54.611 | 9.090 | 16,64 | 0,22 |
Soria | 40.990 | 35.039 | 5.951 | 16,98 | 0,14 |
Valladolid | 226.113 | 189.909 | 36.204 | 19,06 | 0,87 |
Zamora | 60.059 | 56.609 | 3.450 | 6,09 | 0,08 |
C.-LA MANCHA | 769.548 | 596.443 | 173.105 | 29,02 | 4,18 |
Albacete | 150.256 | 121.835 | 28.421 | 23,33 | 0,69 |
Ciudad Real | 177.137 | 144.550 | 32.587 | 22,54 | 0,79 |
Cuenca | 80.573 | 64.751 | 15.822 | 24,44 | 0,38 |
Guadalajara | 102.402 | 67.317 | 35.085 | 52,12 | 0,85 |
Toledo | 259.180 | 197.990 | 61.190 | 30,91 | 1,48 |
CATALUÑA | 3.688.792 | 2.997.490 | 691.302 | 23,06 | 16,68 |
Barcelona | 2.810.663 | 2.291.933 | 518.730 | 22,63 | 12,52 |
Girona | 344.607 | 270.775 | 73.832 | 27,27 | 1,78 |
Lleida | 202.344 | 168.848 | 33.496 | 19,84 | 0,81 |
Tarragona | 331.178 | 265.934 | 65.244 | 24,53 | 1,57 |
C. VALENCIANA | 2.116.693 | 1.740.406 | 376.287 | 21,62 | 9,08 |
Alacant-Alicante | 724.234 | 573.209 | 151.025 | 26,35 | 3,64 |
Castelló | 253.930 | 231.089 | 22.841 | 9,88 | 0,55 |
Valencia | 1.138.529 | 936.108 | 202.421 | 21,62 | 4,89 |
EXTREMADURA | 409.378 | 351.440 | 57.938 | 16,49 | 1,40 |
Badajoz | 261.368 | 213.117 | 48.251 | 22,64 | 1,16 |
Cáceres | 148.010 | 138.323 | 9.687 | 7,00 | 0,23 |
GALICIA | 1.055.066 | 940.560 | 114.506 | 12,17 | 2,76 |
A Coruña | 457.906 | 386.017 | 71.889 | 18,62 | 1,73 |
Lugo | 123.611 | 121.289 | 2.322 | 1,91 | 0,06 |
Ourense | 105.099 | 101.196 | 3.903 | 3,86 | 0,09 |
Pontevedra | 368.450 | 332.058 | 36.392 | 10,96 | 0,88 |
MADRID | 3.646.691 | 2.568.226 | 1.078.465 | 41,99 | 26,03 |
MURCIA | 643.822 | 492.715 | 151.107 | 30,67 | 3,65 |
NAVARRA | 303.200 | 246.158 | 57.042 | 23,17 | 1,38 |
PAÍS VASCO | 1.008.687 | 878.610 | 130.077 | 14,80 | 3,14 |
Araba-Álava | 165.828 | 145.560 | 20.268 | 13,92 | 0,49 |
Gipúzkoa | 335.334 | 290.495 | 44.839 | 15,44 | 1,08 |
Bizkaia | 507.525 | 442.555 | 64.970 | 14,68 | 1,57 |
LA RIOJA | 135.426 | 117.987 | 17.439 | 14,78 | 0,42 |
Ceuta | 23.324 | 17.540 | 5.784 | 32,98 | 0,14 |
Melilla | 24.852 | 16.077 | 8.775 | 54,58 | 0,21 |
TOTAL | 20.733.042 | 16.589.561 | 4.143.481 | 24,98 | 100,00 |
El portavoz socialista y el presidente de la Junta protagonizan un último cara a cara de guante blanco, aunque dejan algún mensaje, marcado por la crisis eléctrica
El proyecto tiene como objetivo convertir la zona transfronteriza en un territorio inteligente
Como consecuencia del apagón alguno de los sistemas eléctricos que alimentan el bombeo hayan sufrido alguna avería