
Cuantía de las multas y pérdida de puntos por las infracciones que multa la DGT.
¿Cuántos puntos pierdo por un exceso de velocidad? ¿Y cuántos euros voy a pagar? ¿Cuál es la sanción por no llevar el cinturón? ¿Cuáles son las infracciones que cuestan más puntos del carné? Estas son algunas consultas frecuentes ahora que la DGT va a actualizar el catálogo de sanciones del carné por puntos con el aumento de los puntos que se quitan por conducir y usar el móvil o por no llevar cinturón, casco o sillita infantil.
Multas por exceso de velocidad
Las sanciones por exceso de velocidad son de puntos y económicas. Oscilan entre los 100 y los 600 euros de multa y los 0 y 6 puntos de sanción en función de la entidad del exceso cometido. Como norma general, un exceso de hasta 50 km/h sobre el límite permitido será una infracción grave en carreteras de hasta 100; y a partir de los 51 km/h de exceso es infracción muy grave. En el caso de que el límite sea de 110 o 120, las multas llegan a partir de los 29 km/h de exceso y las infraccionees son muy graves a partir de los 70 km/h de exceso. Este es el cuadro oficial de la DGT.
Límite (km/h) | Exceso de Velocidad | ||||
Grave | Muy Grave | ||||
30 | 31/50 | 51/60 | 61/70 | 71/80 | 81+ |
40 | 41/60 | 61/70 | 71/80 | 81/90 | 91+ |
50 | 51/70 | 71/80 | 81/90 | 91/100 | 101+ |
60 | 61/90 | 91/110 | 111/120 | 121/130 | 131+ |
70 | 71/100 | 101/120 | 121/130 | 131/140 | 141+ |
80 | 81/110 | 111/130 | 131/140 | 141/150 | 151+ |
90 | 91/120 | 121/140 | 141/150 | 151/160 | 161+ |
100 | 101/130 | 131/150 | 151/160 | 161/170 | 171+ |
110 | 111/140 | 141/160 | 161/170 | 171/180 | 181+ |
120 | 121/150 | 151/170 | 171/180 | 181/190 | 191+ |
Multa | 100€ | 300€ | 400€ | 500€ | 600€ |
Puntos | – | 2 | 4 | 6 | 6 |
Infracciones que restan puntos
Hay otras infracciones que conllevan multa y pérdida de puntos. Entre los casos concretos, conducir con una tasa de alcohol superior a la legal será sancionado con una multa de 500 euros y 6 puntos. Si el conductor ya hubiera sido sancionado en el año anterior por exceder la tasa de alcohol permitida o si circula con una tasa que supere el doble de la permitida la multa será de 1.000 euros y 6 puntos. Conducir bajo los efectos de las drogas se sanciona con multas de 1.000 euros y 6 puntos.
Esta es la tabla completa de infracciones que supone pérdida de puntos (LINK).
1. Conducir con exceso de alcohol (valores miligramo/litro aire espirado):
|
|
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. | 6 puntos |
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. | 6 puntos |
4. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales. | 6 puntos |
5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros u otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. | 6 puntos |
6. Exceder en más del 50% los tiempos de conducción minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. | 6 puntos |
7. Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. | 6 puntos |
8. Conducir sin la clase de permiso o la licencia necesarios. | 4 puntos |
9. No respetar la prioridad de paso las señales de stop y ceda el paso y los semáforos en rojo. | 4 puntos |
10. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación. | 4 puntos |
11. Realizar adelantamientos indebidos. | 4 puntos |
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. | 4 puntos |
13. Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas. | 3 puntos |
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. | 4 puntos |
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación. | 4 puntos |
16. No respetar la distancia de seguridad. | 4 puntos |
17. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención. | 3 puntos * |
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. | 3 puntos * |
19. Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso de ese vehículo. | 4 puntos |
20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros. | 3 puntos |
De esta lista, la DGT pretende cambiar la sanción por conducir usando el móvil, que pasará de tres a seis puntos; y por no usar cinturón, casco o sillita para niño, que pasará de tres a cuatro puntos.